SIO-S795C
1. 簡介
SIO-S795C DTU是由西奧推出的工業(yè)級的單TTL串口DTU 。小巧、穩(wěn)定、可靠。適合設(shè)備控制,狀態(tài)檢測,傳感器數(shù)據(jù)采集等通過4G網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器通訊的場景,特性如下:
1) 支持直流5~36V寬電壓供電;
2) 支持全球4G+2G頻段;
3) 支持標準35mm導(dǎo)軌安裝和螺絲孔安裝,外殼阻燃材料;
4) 支持接觸放電±8KV,空氣放電±15KV;
5) 工作環(huán)境為-35℃-75℃;
6) 支持1路TTL 串口,兼容3.3V電平和5V電平;
7) 支持本地信號強度指示;
8) 支持1路ADC模擬量,輸入檢查電壓0~36V;
9) 支持1路數(shù)字量輸入,觸發(fā)電壓2~36V;
11) 支持西奧DTU透傳固件,支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、阿里云IOT 、騰訊IOT;
12) 支持標簽logo定制服務(wù);
13) 支持二次開發(fā)定制。
2. 硬件規(guī)格
2.1. 硬件參數(shù)
功能事項 | 詳細說明 | |
4G模塊 | 網(wǎng)絡(luò)標準 | Cat1 全球通 4G+2G |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B66 LTE-TDD:B38/B40/B41 GSM:850/900/1800/1900 | |
電源參數(shù) | 5~36V,10W電源,推薦5V以上電源 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
工作濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
TTL串口參數(shù) | 數(shù)量 | 1路 |
電平 | 兼容3.3V、5V串口電平 | |
參數(shù) | 1200-460800;數(shù)據(jù)位:8 ;停止位:1、2;校驗位:奇、偶、無校驗 | |
ADC | 1路 | ADC采集范圍0~36V電壓 |
數(shù)字量輸入 | 1路 | 高電平輸入觸發(fā),2~36V電壓 |
復(fù)位輸入 | 高電平輸入復(fù)位,3.3~36V電壓 | |
尺寸 | 71*43*22mm | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝和M3螺絲安裝 |
2.2. 硬件資源介紹
編號 | 標識 | 功能 | 說明 |
1 | + - | 供電電源 | +標識電源正極(VIN) -標識電源負極(GND) 5~36V 電壓,10W電源,推薦12V電源 |
RX/TX | TTL 串口 | TTL 串口,兼容3.3V電平和5V電平 | |
ADC | 模擬電壓采集 | 外部輸入范圍0~36V,一般用于檢查精度要求不高的場景,比如檢查電池電壓 | |
IN | 數(shù)字量輸入 | 外部輸入范圍0~1V為低電平,2~36V是高電平 | |
RST | 復(fù)位管腳 | 高電平復(fù)位。支持3.3~36V 電壓 | |
2 | USB | Mico USB | 用于下載程序、調(diào)試設(shè)備,不供電 |
3 | PWR | 電源指示燈 | 供電正常常亮(注意只接USB也會昏暗的常亮,是沒供電的) |
NET | DTU狀態(tài)指示燈,具體看系統(tǒng)指示功能描述 | ||
RDY | DTU狀態(tài)指示燈,具體看系統(tǒng)指示功能描述 | ||
4 | 信號燈 | 5顆信號強度指示燈,具體看信號強度等級說明 | |
5 | 天線 | SMA接口天線 | |
6 | Reload | 恢復(fù)出廠設(shè)置按鍵 | 長按7秒,清除全部參數(shù),恢復(fù)出廠設(shè)置 |
7 | BOOT | 配合USB,進入強制升級模式,用于升級固件 | |
8 | SIM卡 | 自彈SIM卡,中卡。注意SIM卡方向缺口朝外 |
2.3. 硬件尺寸
外殼尺寸
3. LED狀態(tài)描述
3.1. NET和RDY LED描述
指示意義 | 現(xiàn)象 | 備注 |
SIM卡不識別 | NET LED 和RDY/STA LED 5000ms亮 5000ms滅 | |
SIM卡正常,但注冊不了網(wǎng)絡(luò) | NET LED 100ms閃爍,RDY/STA LED 熄滅 | |
注冊網(wǎng)絡(luò)成功,但沒連上服務(wù)器 | NET LED 500ms慢閃,RDY/STA LED熄滅 | 沒有任何通道鏈接服務(wù)器 |
成功連上服務(wù)器 | NET LED 1000ms慢閃,RDY/STA LED常亮 | 至少有一個通道鏈接服務(wù)器成功 |
3.2. 信號LED 描述
LED點亮個數(shù) | 信號強度范圍 | 備注 |
5 | 26~31 | 極強 |
4 | 21~25 | 強 |
3 | 17~20 | 一般 |
2 | 12~16 | 差(不能穩(wěn)定通信) |
1 | 6~11 | 很差(不能穩(wěn)定通信) |
0 | <6 | 不能通信 |